Tarifs au 1er. janvier 2010
INDIVIDUEL
| HAUTE SAISON (juillet - août ) | BASSE SAISON (le reste de l'année) | |
| Chambre climatisée | ||
| 1 à 2 personnes | 62 € | 56 € |
| 3 personnes | 65 € | 59 € |
| Chambre ventilée | | |
| 1 à 2 personnes | 58 € | 56 € |
| 3 personnes | 63 € | 59 € |
| 4 personnes | 68 € | 65 € |
| Chambre économique ( 2 personnes - twin ) | 45 € | 42 € |
| 1/2 pension - 2 personnes | 54 € / pers | 51 € / pers |
| Suppléments | ||
| Chien | 5 € | |
| Garage | 5 € | |
| Service chambre | 2 € | |
| Lit supplémentaire | 9 € | |
| Code WiFi | Gratuit | |
| Taxe de séjour | 0,65 € | |
| Petit déjeuner enfant (< 5 ans) | Gratuit | |
| Enfant < 5 ans avec ses parents | Gratuit | |
| Supplément lit parapluie | 5 € |
Toutes réservations nécessitent en garantie 1 chèque d'arrhes ou numéro de CB avec expiration et crypto, en cas de no show la 1ère. nuit sera débitée, possibilité d'annulation sans indemnité le jour même jusqu'à midi.
FORFAITS COMMERCIAUX
| Soirée Etape * | 63 € |
| B & B * | 59,50 € |
| TARIFS SEMINAIRES | JOURNEE | 1/2 JOURNEE |
| Forfait salle de réunion 60 places avec terrasse | 90 € | 60 € |
| Supplément 1 pause | 6 € / pers | |
| Supplément 2 pauses | 5 € / pers | |
Vos visites recompensées avec votre carte de fidélité







